名称 | 单位 | 参数 |
功率 | KW | 10 |
电源电压 | V | 220V±10%, 50Hz±5%,三相 |
最高温度 | ℃ | 1100 |
正常工作温度 | ℃ | 1000 |
控制精度 | ℃ | ±1℃(稳态后) |
炉膛尺寸 | mm | Φ200×500 |
炉膛及保温材料 | 高铝整体炉膛+轻质砖+硅酸铝纤维 | |
炉管材料 | 310S不锈钢 | |
使用气氛 | 氩气或氮气 | |
气氛控制 | 玻璃转子流量计(0-6L/min) | |
真空方式 | 预抽真空 | |
真空泵 | 用户自备 | |
真空显示 | 真空压力表(-0.1MPa-0.15MPa) | |
加热元件 | 高温电阻丝(0Cr27Al7M02) | |
加热方式 | 四周加热 | |
控制方式 | 可控硅移相触发调压 | |
温度仪表 | 智能温控表 | |
热电偶分度号 | K分度(一点控温,二点测温) | |
炉壳整体材质 | A13钢 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!